Plan: OPEN | Option: Dividend | Anandha Padmanabhan Anjen
09 May 25 | 12:00 AM
Quotes
Back To Menu
Plan: OPEN | Option: Dividend | Anandha Padmanabhan Anjen
09 May 25 | 12:00 AM
Stock
30 Apr 25 | 12:00 AM
Issuer | Current Monthly Holding | Previous Monthly Holding |
---|---|---|
HDFC Bank | 8.15% | 8.02% |
ICICI Bank | 7.85% | 7.68% |
Reliance Industr | 5.26% | 4.94% |
Bharti Airtel | 4.38% | 4.21% |
Dixon Technolog. | 3.14% | 2.61% |
Global Health | 2.19% | 2.27% |
TCS | 2.05% | 2.21% |
Varun Beverages | 2.01% | 2.15% |
UltraTech Cem. | 1.93% | 1.98% |
Titan Company | 1.87% | 1.75% |
Interglobe Aviat | 1.73% | 1.75% |
Larsen & Toubro | 1.59% | 1.72% |
Persistent Sys | 1.44% | 1.54% |
ICICI Lombard | 1.37% | 1.35% |
Bajaj Finance | 1.33% | 1.43% |
United Spirits | 1.28% | 1.19% |
Doms Industries | 1.21% | 1.32% |
Vishal Mega Mart | 1.18% | 1.08% |
Hind.Aeronautics | 1.17% | 1.13% |
Eternal Ltd | 1.04% | 0.93% |
Britannia Inds. | 1.01% | 0.95% |
Multi Comm. Exc. | 1.00% | 0.90% |
Cholaman.Inv.&Fn | 0.99% | 1.05% |
Uno Minda | 0.98% | 1.00% |
Sagility India | 0.97% | 1.05% |
ITC | 0.97% | 0.97% |
SRF | 0.95% | 0.96% |
M & M | 0.94% | 0.88% |
Dr Reddy's Labs | 0.90% | 0.90% |
International Ge | 0.86% | 0.99% |
Home First Finan | 0.86% | 0.73% |
Infosys | 0.82% | 0.89% |
Maruti Suzuki | 0.79% | 0.77% |
Ajanta Pharma | 0.77% | 0.77% |
Hexaware Tech. | 0.63% | 0.65% |
Syngene Intl. | 0.58% | 0.69% |
Havells India | 0.56% | 0.55% |
Sai Life | 0.51% | 0.57% |
Pidilite Inds. | 0.43% | 0.42% |
Sona BLW Precis. | 0.39% | 0.39% |
KPIT Technologi. | 0.36% | 0.39% |
KFin Technolog. | 0.10% | 0.09% |
Online trading for clients based in USA and Canada is restricted. You can continue placing orders through mapped dealers offline