Plan: OPEN | Option: Growth | Anandha Padmanabhan Anjen
09 Jun 25 | 12:00 AM
Quotes
Back To Menu
Plan: OPEN | Option: Growth | Anandha Padmanabhan Anjen
09 Jun 25 | 12:00 AM
Stock
31 May 25 | 12:00 AM
Issuer | Current Monthly Holding | Previous Monthly Holding |
---|---|---|
HDFC Bank | 8.11% | 8.15% |
ICICI Bank | 7.82% | 7.85% |
Reliance Industr | 5.23% | 5.26% |
Bharti Airtel | 4.29% | 4.38% |
Dixon Technolog. | 2.76% | 3.14% |
Global Health | 2.14% | 2.19% |
TCS | 2.02% | 2.05% |
Titan Company | 1.93% | 1.87% |
UltraTech Cem. | 1.83% | 1.93% |
Varun Beverages | 1.81% | 2.01% |
Interglobe Aviat | 1.73% | 1.73% |
Larsen & Toubro | 1.72% | 1.59% |
Persistent Sys | 1.50% | 1.44% |
Bajaj Finance | 1.39% | 1.33% |
ICICI Lombard | 1.35% | 1.37% |
Hind.Aeronautics | 1.28% | 1.17% |
United Spirits | 1.23% | 1.28% |
Vishal Mega Mart | 1.22% | 1.18% |
Uno Minda | 1.09% | 0.98% |
Doms Industries | 1.06% | 1.21% |
Multi Comm. Exc. | 1.06% | 1.00% |
Eternal Ltd | 1.05% | 1.04% |
Cholaman.Inv.&Fn | 1.05% | 0.99% |
Britannia Inds. | 1.00% | 1.01% |
International Ge | 0.95% | 0.86% |
ITC | 0.94% | 0.97% |
M & M | 0.94% | 0.94% |
Dr Reddy's Labs | 0.93% | 0.90% |
Sagility India | 0.92% | 0.97% |
SRF | 0.89% | 0.95% |
Home First Finan | 0.88% | 0.86% |
Infosys | 0.84% | 0.82% |
Maruti Suzuki | 0.78% | 0.79% |
Hexaware Tech. | 0.76% | 0.63% |
Ajanta Pharma | 0.70% | 0.77% |
Syngene Intl. | 0.58% | 0.58% |
Sai Life | 0.54% | 0.51% |
Havells India | 0.52% | 0.56% |
Sona BLW Precis. | 0.44% | 0.39% |
Pidilite Inds. | 0.43% | 0.43% |
KPIT Technologi. | 0.37% | 0.36% |
KFin Technolog. | 0.09% | 0.10% |
Online trading for clients based in USA and Canada is restricted. You can continue placing orders through mapped dealers offline