Plan: OPEN | Option: Growth | Nitin Arora
19 Aug 25 | 12:00 AM
Quotes
Back To Menu
Plan: OPEN | Option: Growth | Nitin Arora
19 Aug 25 | 12:00 AM
Stock
31 Jul 25 | 12:00 AM
| Issuer | Current Monthly Holding | Previous Monthly Holding |
|---|---|---|
| HDFC Bank | 7.57% | 7.62% |
| ICICI Bank | 5.90% | 5.85% |
| Reliance Industr | 4.65% | 4.94% |
| Infosys | 3.63% | 3.92% |
| Bharti Airtel | 2.88% | 3.28% |
| SBI | 2.87% | 2.62% |
| NTPC | 2.23% | 2.27% |
| Larsen & Toubro | 2.20% | 2.26% |
| M & M | 2.16% | 2.18% |
| Premier Energies | 1.83% | 1.92% |
| Tech Mahindra | 1.61% | 1.88% |
| Fortis Health. | 1.58% | 1.48% |
| UltraTech Cem. | 1.58% | 1.59% |
| Sun Pharma.Inds. | 1.56% | 1.55% |
| Minda Corp | 1.54% | 1.63% |
| CG Power & Ind | 1.51% | 1.27% |
| HDFC Life Insur. | 1.37% | 1.50% |
| Varun Beverages | 1.34% | 1.10% |
| ITC | 1.33% | 1.37% |
| Bharat Electron | 1.24% | 1.70% |
| Anant Raj | 1.23% | 1.16% |
| GE Vernova T&D | 1.19% | 1.25% |
| Multi Comm. Exc. | 1.19% | 1.70% |
| Bajaj Finserv | 1.18% | 1.27% |
| Indian Bank | 1.16% | 1.02% |
| Jindal Steel | 1.15% | 1.14% |
| Apar Inds. | 1.14% | 1.11% |
| J B Chemicals & | 1.02% | 0.69% |
| Coforge | 0.97% | 1.09% |
| Bajaj Finance | 0.97% | 0.85% |
| Krishna Institu. | 0.97% | 0.89% |
| Granules India | 0.96% | 1.02% |
| Vishal Mega Mart | 0.96% | 0.94% |
| Cipla | 0.96% | 0.94% |
| B P C L | 0.91% | 0.93% |
| RBL Bank | 0.90% | 0% |
| INDIA SHELTE FIN | 0.90% | 0.78% |
| Lupin | 0.89% | 0.91% |
| ITC Hotels | 0.85% | 0.73% |
| City Union Bank | 0.84% | 0.87% |
| PG Electroplast | 0.83% | 0.84% |
| Uno Minda | 0.83% | 0.89% |
| TVS Motor Co. | 0.80% | 0.84% |
| Jyoti CNC Auto. | 0.79% | 0.84% |
| Dixon Technolog. | 0.78% | 0.49% |
| PNB Housing | 0.76% | 0.87% |
| AWFIS Space | 0.75% | 0.82% |
| Kotak Mah. Bank | 0.74% | 0.82% |
| eClerx Services | 0.73% | 0.88% |
| Vijaya Diagnost. | 0.72% | 0.67% |
| Federal Bank | 0.68% | 0.92% |
| Mphasis | 0.68% | 0.61% |
| Tata Power Co. | 0.66% | 0.69% |
| Torrent Pharma. | 0.66% | 0.61% |
| Welspun Corp | 0.66% | 0.47% |
| Prestige Estates | 0.65% | 0.78% |
| REC Ltd | 0.64% | 0.86% |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.64% | 0.73% |
| Chola Financial | 0.61% | 0.71% |
| Bajaj Auto | 0.60% | 0.74% |
| Apollo Hospitals | 0.60% | 0% |
| Karur Vysya Bank | 0.57% | 0.59% |
| Brigade Enterpr. | 0.57% | 0.64% |
| Ajanta Pharma | 0.57% | 0.54% |
| Siemens Ener.Ind | 0.57% | 0.48% |
| Craftsman Auto | 0.57% | 0.28% |
| Kaynes Tech | 0.56% | 0.22% |
| Tata Steel | 0.53% | 0.54% |
| Hind.Aeronautics | 0.52% | 0.78% |
| Aditya Infotech | 0.51% | 0% |
| Samvardh. Mothe. | 0.51% | 0.55% |
| Mankind Pharma | 0.50% | 0% |
| Suzlon Energy | 0.50% | 0.56% |
| Hyundai Motor I | 0.48% | 0.09% |
| KFin Technolog. | 0.45% | 0.67% |
| SBI Life Insuran | 0.45% | 0.45% |
| Hindalco Inds. | 0.45% | 0.47% |
| Arvind Fashions. | 0.44% | 0.39% |
| OneSource Speci. | 0.43% | 0.49% |
| Firstsour.Solu. | 0.41% | 0% |
| Power Grid Corpn | 0.41% | 0.43% |
| K P R Mill Ltd | 0.40% | 0.41% |
| L&T Finance Ltd | 0.38% | 0% |
| Ambuja Cements | 0.33% | 0.33% |
| O N G C | 0.33% | 0.34% |
| TCS | 0.30% | 0.35% |
| Tata Motors | 0.29% | 0.30% |
| Dhanuka Agritech | 0.23% | 0.21% |
| B H E L | 0.21% | 0.24% |
| Sansera Enginee. | 0.21% | 0.22% |
| Wipro | 0.21% | 0.23% |
Online trading for clients based in USA and Canada is restricted. You can continue placing orders through mapped dealers offline
