Canara Robeco Flexi Cap Fund (IDCW) Equity - Diversified
Plan: OPEN | Option: Dividend | Shridatta Bhandwaldar
11 Jun 25 | 12:00 AM
Quotes
Back To Menu
Plan: OPEN | Option: Dividend | Shridatta Bhandwaldar
11 Jun 25 | 12:00 AM
Stock
31 May 25 | 12:00 AM
Stock wise breakup
Stock | Current Monthly Holding | Previous Monthly Holding |
---|---|---|
HDFC Bank | 7.88% | 8.08% |
ICICI Bank | 7.03% | 7.19% |
Reliance Industr | 3.65% | 3.74% |
Infosys | 3.40% | 3.18% |
Larsen & Toubro | 2.75% | 2.36% |
Bharti Airtel | 2.65% | 2.87% |
Bajaj Finance | 2.36% | 2.30% |
Eternal Ltd | 2.36% | 2.38% |
M & M | 2.31% | 2.35% |
St Bk of India | 2.28% | 2.29% |
Uno Minda | 2.00% | 1.92% |
Bharat Electron | 1.92% | 2.23% |
NTPC | 1.90% | 2.09% |
Axis Bank | 1.85% | 1.91% |
GE Vernova T&D | 1.81% | 1.31% |
Sun Pharma.Inds. | 1.67% | 1.89% |
ITC | 1.66% | 1.76% |
Tata Consumer | 1.60% | 1.75% |
J K Cements | 1.50% | 1.51% |
TCS | 1.48% | 1.70% |
Cholaman.Inv.&Fn | 1.45% | 1.40% |
TVS Motor Co. | 1.44% | 1.43% |
UltraTech Cem. | 1.36% | 1.47% |
Max Healthcare | 1.31% | 1.32% |
Mankind Pharma | 1.29% | 1.33% |
Divi's Lab. | 1.24% | 1.18% |
Titan Company | 1.24% | 1.22% |
Multi Comm. Exc. | 1.23% | 1.19% |
Trent | 1.22% | 1.16% |
Interglobe Aviat | 1.20% | 1.23% |
Tech Mahindra | 1.19% | 1.17% |
Oberoi Realty | 1.18% | 1.14% |
Varun Beverages | 1.16% | 1.32% |
KEI Industries | 1.09% | 0.92% |
SBI Life Insuran | 1.05% | 1.15% |
HDFC AMC | 1.02% | 1.05% |
Vinati Organics | 1.00% | 0.91% |
Tata Power Co. | 1.00% | 1.01% |
HCL Technologies | 0.98% | 0.97% |
P I Industries | 0.97% | 0.81% |
PB Fintech. | 0.89% | 0.85% |
Maruti Suzuki | 0.87% | 0.97% |
CG Power & Ind | 0.87% | 0.82% |
Abbott India | 0.83% | 0.85% |
Samvardh. Mothe. | 0.81% | 0.73% |
Indian Hotels Co | 0.79% | 0.44% |
Max Financial | 0.76% | 0.68% |
Crompton Gr. Con | 0.76% | 0.76% |
Godrej Consumer | 0.75% | 0.80% |
Suzlon Energy | 0.73% | 0.60% |
Cummins India | 0.69% | 0.63% |
ICICI Lombard | 0.69% | 0.86% |
KPIT Technologi. | 0.66% | 0.56% |
Avenue Super. | 0.63% | 0.68% |
Hind. Unilever | 0.61% | 0.63% |
Cams Services | 0.61% | 0.92% |
Jyothy Labs | 0.60% | 0.67% |
Waaree Energies | 0.59% | 0.43% |
Bajaj Auto | 0.59% | 0.74% |
APL Apollo Tubes | 0.54% | 0.50% |
Power Fin.Corpn. | 0.54% | 0.74% |
FSN E-Commerce | 0.50% | 0.23% |
Hindalco Inds. | 0.48% | 0.49% |
Cipla | 0.47% | 0.51% |
Vedant Fashions | 0.47% | 0.48% |
J B Chemicals & | 0.38% | 0.38% |
Sona BLW Precis. | 0.26% | 0.43% |
CreditAcc. Gram. | 0.25% | 0.43% |
Voltas | 0.17% | 0.36% |
Piramal Pharma | 0.13% | 0.20% |
Info Edg.(India) | 0.04% | 0.04% |
Online trading for clients based in USA and Canada is restricted. You can continue placing orders through mapped dealers offline