Plan: OPEN | Option: Growth | Shriram Ramanathan
19 Aug 25 | 12:00 AM
Quotes
Back To Menu
Plan: OPEN | Option: Growth | Shriram Ramanathan
19 Aug 25 | 12:00 AM
Stock
31 Jul 25 | 12:00 AM
| Issuer | Current Monthly Holding | Previous Monthly Holding |
|---|---|---|
| Eternal Ltd | 5.72% | 4.87% |
| GE Vernova T&D | 4.45% | 3.82% |
| M & M | 4.21% | 4.15% |
| Bharat Electron | 3.95% | 4.57% |
| HDFC Bank | 3.69% | 3.62% |
| ICICI Bank | 3.69% | 3.57% |
| CG Power & Ind | 2.74% | 2.79% |
| Trent | 2.74% | 3.37% |
| Karur Vysya Bank | 2.29% | 2.30% |
| Persistent Sys | 2.11% | 2.45% |
| Dixon Technolog. | 1.88% | 1.65% |
| BSE | 1.71% | 2.50% |
| Hero Motocorp | 1.55% | 1.53% |
| Radico Khaitan | 1.52% | 1.44% |
| Sun Pharma.Inds. | 1.41% | 1.37% |
| T R I L | 1.37% | 1.30% |
| Cholaman.Inv.&Fn | 1.34% | 1.49% |
| KEI Industries | 1.31% | 1.28% |
| Safari Inds. | 1.23% | 1.26% |
| Godfrey Phillips | 1.23% | 1.20% |
| Blue Star | 1.22% | 1.59% |
| Max Healthcare | 1.22% | 1.24% |
| Hind.Aeronautics | 1.12% | 1.19% |
| NTPC Green Ene. | 1.10% | 1.10% |
| Bharti Airtel | 1.09% | 1.13% |
| Motil.Oswal.Fin. | 1.09% | 1.03% |
| PTC Industries | 1.07% | 1.11% |
| Maruti Suzuki | 1.05% | 1.03% |
| Coforge | 1.04% | 1.13% |
| Multi Comm. Exc. | 0.97% | 1.11% |
| 360 ONE | 0.95% | 1.07% |
| Bajaj Finance | 0.91% | 0.95% |
| Indian Hotels Co | 0.78% | 0.79% |
| Divi's Lab. | 0.74% | 0.75% |
| Lupin | 0.72% | 0.72% |
| Nippon Life Ind. | 0.65% | 0.39% |
| Axis Bank | 0.60% | 0.67% |
| Swiggy | 0.59% | 0.58% |
| Prudent Corp. | 0.59% | 0.54% |
| Reliance Industr | 0.57% | 0.60% |
| JSW Energy | 0.57% | 0.58% |
| Larsen & Toubro | 0.55% | 0.55% |
| Shivalik Bimetal | 0.55% | 0.58% |
| Global Health | 0.51% | 0.44% |
| Infosys | 0.47% | 0.49% |
| Varun Beverages | 0.43% | 0.38% |
| NTPC | 0.42% | 0.42% |
| PG Electroplast | 0.39% | 0.36% |
| PB Fintech. | 0.37% | 0.37% |
| KPIT Technologi. | 0.29% | 0.05% |
| CCL Products | 0.25% | 0% |
| UTI AMC | 0.24% | 0.23% |
| B H E L | 0.24% | 0.26% |
| Mankind Pharma | 0.24% | 0% |
| A B B | 0.22% | 0.25% |
| ZF Commercial | 0.22% | 0.22% |
| TD Power Systems | 0.21% | 0.20% |
| UltraTech Cem. | 0.20% | 0.20% |
| Bikaji Foods | 0.20% | 0.20% |
| Data Pattern | 0.19% | 0.20% |
| Zensar Tech. | 0.19% | 0.20% |
| Techno Elec.Engg | 0.19% | 0.20% |
| Power Fin.Corpn. | 0.13% | 0.13% |
| Godrej Propert. | 0.12% | 0.13% |
| DLF | 0.10% | 0.10% |
| Tech Mahindra | 0.07% | 0.08% |
| LTIMindtree | 0.07% | 0.07% |
| H P C L | 0.06% | 0.06% |
| Suzlon Energy | 0.06% | 0.07% |
| Titagarh Rail | 0.05% | 0.06% |
| VRL Logistics | 0.05% | 0.05% |
| Triveni Turbine | 0.04% | 0.04% |
| Kalpataru Proj. | 0.04% | 0.04% |
| Siemens | 0.03% | 0.03% |
| Sai Life | 0.02% | 0.02% |
Online trading for clients based in USA and Canada is restricted. You can continue placing orders through mapped dealers offline
