ITI Mid Cap Fund (IDCW) Equity - Diversified
Plan: OPEN | Option: Dividend | Dhimant Shah
25 Nov 25 | 12:00 AM
Quotes
Back To Menu
Plan: OPEN | Option: Dividend | Dhimant Shah
25 Nov 25 | 12:00 AM
Stock
31 Oct 25 | 12:00 AM
Stock wise breakup
| Stock | Current Monthly Holding | Previous Monthly Holding |
|---|---|---|
| Persistent Systems | 2.42% | 2.08% |
| Federal Bank | 2.41% | 1.97% |
| Fortis Health. | 2.13% | 2.38% |
| Coforge | 2.11% | 1.89% |
| Escorts Kubota | 1.90% | 1.82% |
| Cummins India | 1.84% | 1.75% |
| H U D C O | 1.83% | 1.82% |
| Solar Industries | 1.83% | 1.85% |
| PB Fintech. | 1.79% | 1.80% |
| TVS Motor Co. | 1.73% | 1.78% |
| SRF | 1.73% | 1.76% |
| Sundaram Finance | 1.65% | 1.66% |
| Bharti Hexacom | 1.62% | 1.47% |
| M & M Fin. Serv. | 1.53% | 1.40% |
| One 97 | 1.53% | 1.16% |
| GE Vernova T&D | 1.52% | 1.50% |
| IDBI Bank | 1.50% | 1.23% |
| Lloyds Metals | 1.47% | 1.40% |
| Indian Bank | 1.44% | 2.25% |
| Tube Investments | 1.43% | 1.54% |
| PTC Industries | 1.41% | 1.33% |
| Max Healthcare | 1.36% | 2.89% |
| Suzlon Energy | 1.30% | 1.27% |
| Vishal Mega Mart | 1.29% | 1.40% |
| J K Cements | 1.29% | 1.37% |
| Alkem Lab | 1.22% | 1.26% |
| KEC International | 1.22% | 1.31% |
| Nippon Life Ind. | 1.21% | 1.26% |
| Wockhardt | 1.21% | 1.51% |
| Motil.Oswal.Fin. | 1.19% | 1.06% |
| Blue Star | 1.17% | 1.19% |
| HDB FINANC SER | 1.16% | 1.51% |
| Marico | 1.16% | 1.18% |
| NTPC | 1.13% | 1.20% |
| Uno Minda | 1.11% | 1.23% |
| Oracle Fin.Serv. | 1.11% | 1.16% |
| Ashok Leyland | 1.10% | 1.11% |
| Sai Life | 1.10% | 1.08% |
| Shakti Pumps | 1.09% | 1.14% |
| ZF Commercial | 1.07% | 1.17% |
| Shriram Finance | 1.07% | 1.15% |
| Midwest | 1.07% | 0% |
| ICICI Lombard | 1.04% | 1.03% |
| Aurobindo Pharma | 1.04% | 1.04% |
| Schaeffler India | 1.03% | 1.13% |
| Canara Bank | 1.03% | 0% |
| Mazagon Dock | 1.02% | 1.03% |
| Hexaware Tech. | 1.01% | 1.03% |
| Natl. Aluminium | 1.01% | 0% |
| Supreme Inds. | 1.00% | 1.11% |
| Biocon | 1.00% | 0% |
| Polycab India | 1.00% | 0% |
| Hindustan Zinc | 1.00% | 1.06% |
| HDFC AMC | 1.00% | 1.60% |
| Vikran Engg. | 1.00% | 0.88% |
| Hero Motocorp | 0.99% | 0.52% |
| BSE | 0.99% | 0% |
| Swiggy | 0.99% | 1.08% |
| Page Industries | 0.98% | 1.01% |
| PG Electroplast | 0.98% | 0.91% |
| Abbott India | 0.95% | 0.96% |
| L&T Technology | 0.95% | 0.94% |
| Jyoti CNC Auto. | 0.91% | 0.89% |
| Dixon Technolog. | 0.91% | 0% |
| Hindustan Copper | 0.90% | 0.91% |
| Colgate-Palmoliv | 0.90% | 0.93% |
| FSN E-Commerce | 0.90% | 0.88% |
| Navin Fluo.Intl. | 0.90% | 1.45% |
| Aditya Birla Cap | 0.90% | 0% |
| L&T Finance Ltd | 0.89% | 0.96% |
| Glaxosmi. Pharma | 0.86% | 0.92% |
| Netweb Technol. | 0.84% | 1.13% |
| CSB Bank | 0.83% | 0.78% |
| Aegis Vopak Term | 0.80% | 1.13% |
| Jain Resource | 0.78% | 0% |
| Radico Khaitan | 0.77% | 0.99% |
| Multi Comm. Exc. | 0.77% | 0% |
| Aptus Value Hou. | 0.75% | 0.63% |
| LG Electronics | 0.75% | 0% |
| Vedanta | 0.71% | 0% |
| M & B Engineer. | 0.52% | 0.70% |
Online trading for clients based in USA and Canada is restricted. You can continue placing orders through mapped dealers offline
