

WHAT IS MUTUAL FUND SIP
SIP is a method of investing a fixed sum, regularly, in a mutual fund scheme. It is an ideal way for first-time investors to enter capital markets with an aspiration to create wealth. SIP helps investors create wealth due to power of compounding over a longer period of time.
KEY FEATURES OF MUTUAL FUND SIP
-
Disciplined Approach
-
Rupee Cost Averaging
-
Wealth Creation
-
Essential Tool For Your Financial Goals
-
Power Of Compounding
-
Ease Of Investing
INVESTMENT IDEAS
Fund | AXIS BLUECHIP FUND |
---|---|
Category | LARGE CAP |
Rating Returns | ![]() |
3 Years Returns Returns | 12.42 |
5 Years Returns | 11.38 |
10 Years Returns | - |
Invest | ![]() |
Fund | AXIS FOCUSED 25 FUND |
---|---|
Category | FOCUSED |
Rating Returns | ![]() |
3 Years Returns Returns | 10.29 |
5 Years Returns | 12.18 |
10 Years Returns | - |
Invest | ![]() |
Fund | AXIS LONG TERM EQUITY FUND |
---|---|
Category | TAX SAVING |
Rating Returns | ![]() |
3 Years Returns Returns | 8.91 |
5 Years Returns | 11.33 |
10 Years Returns | - |
Invest | ![]() |
Fund | HDFC CAPITAL BUILDER VALUE FUND |
---|---|
Category | VALUE |
Rating Returns | ![]() |
3 Years Returns Returns | 9.62 |
5 Years Returns | 11.47 |
10 Years Returns | 14.86 |
Invest | ![]() |
Fund | IDFC CORE EQUITY FUND |
---|---|
Category | LARGE & MID CAP |
Rating Returns | ![]() |
3 Years Returns Returns | 7.41 |
5 Years Returns | 9.77 |
10 Years Returns | 11.16 |
Invest | ![]() |
Fund | KOTAK STANDARD MULTICAP FUND |
---|---|
Category | MULTICAP |
Rating Returns | ![]() |
3 Years Returns Returns | 9.84 |
5 Years Returns | 12.45 |
10 Years Returns | - |
Invest | ![]() |
Fund | L&T EMERGING BUSINESSES FUND |
---|---|
Category | SMALL CAP |
Rating Returns | ![]() |
3 Years Returns Returns | 10.14 |
5 Years Returns | - |
10 Years Returns | - |
Invest | ![]() |
Fund | L&T MIDCAP FUND |
---|---|
Category | MID CAP |
Rating Returns | ![]() |
3 Years Returns Returns | 8.22 |
5 Years Returns | 13.97 |
10 Years Returns | 18.58 |
Invest | ![]() |
Source : Value Research As On 18th January 2019.
Past performance is not an indicator of future returns. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document before investing.